Your settings
Server settings
Server date: August 1 2010 10:40:25
Server time in 12-hr format: 10:40 am
Difference from GMT: +0200
Timezone Table
| Timezone | 24hour format | 12-hour format | Day |
| EET (Eastern Europe Time) | 10:40 | 10:40 AM | August 01 |
| Daylight Savings Time* | 11:40 | 11:40 AM | August 01 |
| Example: Tel Aviv, Helsinki, Kiev | |||
| CET (Central Europe Time) | 09:40 | 9:40 AM | August 01 |
| Daylight Savings Time* | 10:40 | 10:40 AM | August 01 |
| Example: Amsterdam, Rome, Berlin | |||
| GMT/UTC (Greenwich Mean Time) | 08:40 | 8:40 AM | August 01 |
| Daylight Savings Time* | 09:40 | 9:40 AM | August 01 |
| Example: London, Dublin | |||
| EST (Eastern Standard Time) | 03:40 | 3:40 AM | August 01 |
| Daylight Savings Time** | 04:40 | 4:40 AM | August 01 |
| Example: New York, Philadelphia, Toronto | |||
| CST (Central Standard Time) | 02:40 | 2:40 AM | August 01 |
| Daylight Savings Time** | 03:40 | 3:40 AM | August 01 |
| Example: Chicago, New Orleans, Mexico City | |||
| MST (Mountain Standard Time) | 01:40 | 1:40 AM | August 01 |
| Daylight Savings Time** | 02:40 | 2:40 AM | August 01 |
| Example: Denver, Salt Lake City | |||
| PST (Pacific Standard Time) | 00:40 | 12:40 AM | August 01 |
| Daylight Savings Time** | 01:40 | 1:40 AM | August 01 |
| Example: Los Angeles, Seattle, Vancouver | |||
* Daylight Saving Time occurs from the last Sunday in March through the last Sunday in October.
** Daylight Saving Time occurs from the first Sunday in April through the last Sunday in October